<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Micro crédits</title>
	<link>http://www.rananiger.info/yacs/section-17-micro-credits</link>
	<description>avec les femmes du groupement Hasken Rana</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>2006-2008, ONG RANA  Solidarité avec le district de Zinder au Niger</copyright>
	<managingEditor>patrick.lecadet@gmail.com</managingEditor>
	<webMaster>patrick.lecadet@gmail.com</webMaster>
	<icbm:latitude>13.8082</icbm:latitude>
	<icbm:longitude>8.9833</icbm:longitude>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 14:27:35 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>120</ttl>

 <item>
		<title>Micro Crédits. Fin 2010</title>
		<link>http://www.rananiger.info/yacs/article-111-micro-credits.</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rananiger.info/yacs/article-111-micro-credits.</guid>
		<description> En juillet, une nouvelle attribution de micro-crédits a été réalisée. Les adhérentes d'Hasken Rana ont été réunies durant 2 jours et ont présenté leurs projets aux responsables de nos associations. 
64 prêts ont été consentis pour un montant de 2 820 000 FCFA soit 4 299 € : 63 prêts individuels et 1 prêt collectif auprès des villageois de Maïto Marka (déjà réalisé en 2009).

Comme chaque année, ces micro-crédits sont très attendus, très demandés. Ils apportent énormément aux femmes qui en bénéficient et à leur famille et font toujours l'objet de remboursements réguliers et complets.  ... suite  </description>
		<dc:creator>LECADET Patrick</dc:creator>
		<category>Micro crédits</category>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 23:02:18 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-17-micro-credits#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.rananiger.info/yacs/comments/post.php/article/111</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.rananiger.info/yacs/comments/feed.php/article/111</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.rananiger.info/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A111</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Micro crédits : 2010</title>
		<link>http://www.rananiger.info/yacs/article-86-micro</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rananiger.info/yacs/article-86-micro</guid>
		<description> La mission de février a été l’occasion de faire un petit bilan récapitulatif de l’ensemble des micro-crédits réalisés depuis le début et de réaliser des photos de femmes en pleine activité pour illustrer nos documents sur ce sujet. Nous en avons également profité pour en interroger quelques unes afin d’avoir également quelques témoignages. Ceci fait l’objet d’un bilan spécifique sur les micro-crédits qui sera posté sur le site prochainement. Micro Crédits</description>
		<dc:creator>LECADET Patrick</dc:creator>
		<category>Micro crédits</category>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:40:49 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-17-micro-credits#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.rananiger.info/yacs/comments/post.php/article/86</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.rananiger.info/yacs/comments/feed.php/article/86</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.rananiger.info/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A86</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Micro crédits: 2009</title>
		<link>http://www.rananiger.info/yacs/article-76-micro</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rananiger.info/yacs/article-76-micro</guid>
		<description> A la demande des femmes du groupement Hasken Rana des microcrédits ont été mis en place. Il s'agit de prêts sans intérêt pour des projets créateurs d'activités génératrices de revenus : extraction d'huile d'arachide, vente et cuisson de poissons, atelier de broderie, petit élevage… Ces prêts permettent à leurs bénéficiaires de se responsabiliser en améliorant leur capacité financière et donc leur autonomie. 



Année

 Nombre de micro crédits 

Fourchette des prêts
Montant total


2004
18




2005
34




2006
80




2007
80
30 à 150 euros
3 800 euros


2008
98
30 à 120 euros
4 500 euros


2009
68
30 à 120 euros
4 150 euros


Total
378




 ... suite  </description>
		<dc:creator>LECADET Patrick</dc:creator>
		<category>Micro crédits</category>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:20:10 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-17-micro-credits#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.rananiger.info/yacs/comments/post.php/article/76</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.rananiger.info/yacs/comments/feed.php/article/76</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.rananiger.info/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A76</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Micro crédits 2008</title>
		<link>http://www.rananiger.info/yacs/article-68-micro</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rananiger.info/yacs/article-68-micro</guid>
		<description> Résultats : en 2008, 98 microcrédits de 30 à 120 euros pour un montant total de 4 500 euros, avec 700 euros d'apport.

Projets 2009 : réussir à mobiliser de nouveaux fonds pour grossir le budget et pouvoir répondre à la demande croissante des femmes. </description>
		<dc:creator>LECADET Patrick</dc:creator>
		<category>Micro crédits</category>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:10:46 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-17-micro-credits#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.rananiger.info/yacs/comments/post.php/article/68</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.rananiger.info/yacs/comments/feed.php/article/68</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.rananiger.info/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A68</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Micro crédits: Résultats et Montant fin 2007</title>
		<link>http://www.rananiger.info/yacs/article-29-micro-credits-resultats-et-montant</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rananiger.info/yacs/article-29-micro-credits-resultats-et-montant</guid>
		<description>Micro crédits: Résultats et Montant fin 2007</description>
		<dc:creator>Patrick LECADET</dc:creator>
		<category>Micro crédits</category>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 23:26:27 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-17-micro-credits#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.rananiger.info/yacs/comments/post.php/article/29</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.rananiger.info/yacs/comments/feed.php/article/29</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.rananiger.info/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A29</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Photos de la réunion d'information Septembre 2007</title>
		<link>http://www.rananiger.info/yacs/article-15-photos-de-la-reunion-d-information</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rananiger.info/yacs/article-15-photos-de-la-reunion-d-information</guid>
		<description> Des photos de la réunion d'information sur les micro crédits avec une partie des femmes du groupement Hasken Rana Réunion d'information sur les micro crédits 
Réunion d'information sur les micro crédits</description>
		<dc:creator>Patrick LECADET</dc:creator>
		<category>Micro crédits</category>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 15:13:56 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-17-micro-credits#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.rananiger.info/yacs/comments/post.php/article/15</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.rananiger.info/yacs/comments/feed.php/article/15</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.rananiger.info/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A15</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>
