<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Crédit Agricole caisse régionale et fondation</title>
	<link>http://www.rananiger.info/yacs/category-35-credit-agricole-caisse-regionale-et-fondation</link>
	<description>La liste des articles et projets en relation avec notre partenaire</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>2006-2008, ONG RANA  Solidarité avec le district de Zinder au Niger</copyright>
	<managingEditor>patrick.lecadet@gmail.com</managingEditor>
	<webMaster>patrick.lecadet@gmail.com</webMaster>
	<icbm:latitude>13.8082</icbm:latitude>
	<icbm:longitude>8.9833</icbm:longitude>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 14:30:24 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>120</ttl>

 <item>
		<title>Banques céréalières Fin 2010</title>
		<link>http://www.rananiger.info/yacs/article-113-banques-cerealieres</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rananiger.info/yacs/article-113-banques-cerealieres</guid>
		<description> Contexte : Les trois banques céréalières mises en place par Rana en 2007 afin de renforcer la sécurité alimentaire dans les villages autour de Zinder ont très bien fonctionné depuis. En juillet 2009 nous avions identifié avec les autorités locales deux nouveaux villages, que nous avions rencontrés pour l’implantation de deux nouvelles banques céréalières. Celles-ci ont été approvisionnées lors de la mission de février pour les villages de Keltafadek et Dorohi (commune 3). Par ailleurs, nous avions été sollicités par la commune V (seule commune de Zinder avec laquelle nous n'avons pas encore réalisé de banques céréalières) pour une création sur leur territoire.

Suite : 
Le Niger a traversé de février à août 2010 une grave crise alimentaire dont les médias se sont faits écho. De 4 à 7 millions de personnes ont été touchées au Niger et une importante part du cheptel est mort mettant en difficulté les apports alimentaires.  ... suite  </description>
		<dc:creator>LECADET Patrick</dc:creator>
		<category>Banques céréalières</category>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 23:50:05 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-19-banques-cerealieres#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.rananiger.info/yacs/comments/post.php/article/113</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.rananiger.info/yacs/comments/feed.php/article/113</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.rananiger.info/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A113</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Micro Crédits. Fin 2010</title>
		<link>http://www.rananiger.info/yacs/article-111-micro-credits.</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rananiger.info/yacs/article-111-micro-credits.</guid>
		<description> En juillet, une nouvelle attribution de micro-crédits a été réalisée. Les adhérentes d'Hasken Rana ont été réunies durant 2 jours et ont présenté leurs projets aux responsables de nos associations. 
64 prêts ont été consentis pour un montant de 2 820 000 FCFA soit 4 299 € : 63 prêts individuels et 1 prêt collectif auprès des villageois de Maïto Marka (déjà réalisé en 2009).

Comme chaque année, ces micro-crédits sont très attendus, très demandés. Ils apportent énormément aux femmes qui en bénéficient et à leur famille et font toujours l'objet de remboursements réguliers et complets.  ... suite  </description>
		<dc:creator>LECADET Patrick</dc:creator>
		<category>Micro crédits</category>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 23:02:18 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-17-micro-credits#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.rananiger.info/yacs/comments/post.php/article/111</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.rananiger.info/yacs/comments/feed.php/article/111</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.rananiger.info/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A111</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Crédit Agricole caisse régionale et fondation</title>
		<link>http://www.rananiger.info/yacs/article-34-credit-agricole-caisse-regionale-et-fondation</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rananiger.info/yacs/article-34-credit-agricole-caisse-regionale-et-fondation</guid>
		<description> Liste des articles et projets en relation avec notre partenaire Crédit Agricole caisse régionale et fondation </description>
		<dc:creator>Patrick LECADET</dc:creator>
		<category>Nos partenaires financiers</category>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 19:05:27 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-29-nos-partenaires-financiers#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.rananiger.info/yacs/comments/post.php/article/34</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.rananiger.info/yacs/comments/feed.php/article/34</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.rananiger.info/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A34</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Banques céréalières : 2010</title>
		<link>http://www.rananiger.info/yacs/article-88-banques</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rananiger.info/yacs/article-88-banques</guid>
		<description> Contexte : Les trois banques céréalières mises en place par Rana en 2007 afin de renforcer la sécurité alimentaire dans les villages autour de Zinder ont très bien fonctionné depuis. En juillet 2009 nous avions identifié avec les autorités locales deux nouveaux villages, que nous avions rencontrés pour l’implantation de deux nouvelles banques céréalières. Il restait donc à approvisionner ces deux nouvelles banques.

 
 Février 2010 : 
La période où les céréales sont les moins chères est au mois de décembre. C'est la période la plus adaptée pour approvisionner les banques céréalières. Seulement en décembre 2009, Rana manquait de trésorerie. Nous n'avions donc pas pu réaliser les banques céréalières au moment opportun. Pour notre séjour de février nous avions cette fois la trésorerie mais entre temps le prix de la mesure avait déjà beaucoup augmenté. Le prix était de 550 F CFA la mesure au lieu de 350 F CFA environ en décembre. C'est donc un tarif qui est déjà parfois difficile pour certains villageois. Nous souhaitions donc rencontrer les membres des COGES (comités de gestion) des deux villages pour décider avec eux de ce qu'il valait mieux faire : acheter maintenant les céréales pour faire les stocks des banques céréalières même s'ils sont déjà chers ou attendre la prochaine récolte pour approvisionner les banques avec les céréales au moindre coût.  ... suite  </description>
		<dc:creator>LECADET Patrick</dc:creator>
		<category>Banques céréalières</category>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:02:42 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-19-banques-cerealieres#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.rananiger.info/yacs/comments/post.php/article/88</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.rananiger.info/yacs/comments/feed.php/article/88</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.rananiger.info/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A88</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Micro crédits : 2010</title>
		<link>http://www.rananiger.info/yacs/article-86-micro</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rananiger.info/yacs/article-86-micro</guid>
		<description> La mission de février a été l’occasion de faire un petit bilan récapitulatif de l’ensemble des micro-crédits réalisés depuis le début et de réaliser des photos de femmes en pleine activité pour illustrer nos documents sur ce sujet. Nous en avons également profité pour en interroger quelques unes afin d’avoir également quelques témoignages. Ceci fait l’objet d’un bilan spécifique sur les micro-crédits qui sera posté sur le site prochainement. Micro Crédits</description>
		<dc:creator>LECADET Patrick</dc:creator>
		<category>Micro crédits</category>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:40:49 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-17-micro-credits#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.rananiger.info/yacs/comments/post.php/article/86</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.rananiger.info/yacs/comments/feed.php/article/86</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.rananiger.info/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A86</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>banques céréalières 2009</title>
		<link>http://www.rananiger.info/yacs/article-78-banques</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rananiger.info/yacs/article-78-banques</guid>
		<description> Contexte : Les trois banques céréalières mises en place par Rana en 2007 afin de renforcer la sécurité alimentaire dans les villages autour de Zinder ont très bien fonctionné depuis.

Suivi en 2009 : la deuxième année de fonctionnement a montré la pertinence du système et son appropriation complète par la population locale. Nous avons rencontré les autorités locales pour qu'ils nous désignent les villages pour l'implantation de 2 nouvelles banques céréalières. Et nous nous sommes rendus sur place pour rencontrer dans chaque village les comités de gestion. 

Evolution prévue en 2010 : construction et approvisionnement des 2 nouvelles banques céréalières.  ... suite  </description>
		<dc:creator>LECADET Patrick</dc:creator>
		<category>Banques céréalières</category>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:22:48 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-19-banques-cerealieres#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.rananiger.info/yacs/comments/post.php/article/78</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.rananiger.info/yacs/comments/feed.php/article/78</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.rananiger.info/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A78</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Micro crédits: 2009</title>
		<link>http://www.rananiger.info/yacs/article-76-micro</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rananiger.info/yacs/article-76-micro</guid>
		<description> A la demande des femmes du groupement Hasken Rana des microcrédits ont été mis en place. Il s'agit de prêts sans intérêt pour des projets créateurs d'activités génératrices de revenus : extraction d'huile d'arachide, vente et cuisson de poissons, atelier de broderie, petit élevage… Ces prêts permettent à leurs bénéficiaires de se responsabiliser en améliorant leur capacité financière et donc leur autonomie. 



Année

 Nombre de micro crédits 

Fourchette des prêts
Montant total


2004
18




2005
34




2006
80




2007
80
30 à 150 euros
3 800 euros


2008
98
30 à 120 euros
4 500 euros


2009
68
30 à 120 euros
4 150 euros


Total
378




 ... suite  </description>
		<dc:creator>LECADET Patrick</dc:creator>
		<category>Micro crédits</category>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:20:10 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-17-micro-credits#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.rananiger.info/yacs/comments/post.php/article/76</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.rananiger.info/yacs/comments/feed.php/article/76</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.rananiger.info/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A76</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Banques céréalières 2008</title>
		<link>http://www.rananiger.info/yacs/article-70-banques</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rananiger.info/yacs/article-70-banques</guid>
		<description> Résultats : en 2008, nous avons à nouveau constatés sur place la bonne gestion des villageois. Les trois banques fonctionnent parfaitement et sont actuellement en cours de reconstitution de leur stock. 

Projets 2009 : Prospecter pour essayer de trouver de nouveaux financements pour la création d'autres banques céréalières. </description>
		<dc:creator>LECADET Patrick</dc:creator>
		<category>Banques céréalières</category>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:13:20 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-19-banques-cerealieres#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.rananiger.info/yacs/comments/post.php/article/70</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.rananiger.info/yacs/comments/feed.php/article/70</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.rananiger.info/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A70</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Micro crédits 2008</title>
		<link>http://www.rananiger.info/yacs/article-68-micro</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rananiger.info/yacs/article-68-micro</guid>
		<description> Résultats : en 2008, 98 microcrédits de 30 à 120 euros pour un montant total de 4 500 euros, avec 700 euros d'apport.

Projets 2009 : réussir à mobiliser de nouveaux fonds pour grossir le budget et pouvoir répondre à la demande croissante des femmes. </description>
		<dc:creator>LECADET Patrick</dc:creator>
		<category>Micro crédits</category>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:10:46 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-17-micro-credits#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.rananiger.info/yacs/comments/post.php/article/68</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.rananiger.info/yacs/comments/feed.php/article/68</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.rananiger.info/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A68</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Résultat fin 2007 de la Banques céréalières</title>
		<link>http://www.rananiger.info/yacs/article-27-resultat-fin-2007-de-la-banques-cerealieres</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rananiger.info/yacs/article-27-resultat-fin-2007-de-la-banques-cerealieres</guid>
		<description>Résultat fin 2007 de la Banques céréalières</description>
		<dc:creator>Patrick LECADET</dc:creator>
		<category>Banques céréalières</category>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 23:34:57 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-19-banques-cerealieres#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.rananiger.info/yacs/comments/post.php/article/27</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.rananiger.info/yacs/comments/feed.php/article/27</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.rananiger.info/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A27</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Micro crédits: Résultats et Montant fin 2007</title>
		<link>http://www.rananiger.info/yacs/article-29-micro-credits-resultats-et-montant</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rananiger.info/yacs/article-29-micro-credits-resultats-et-montant</guid>
		<description>Micro crédits: Résultats et Montant fin 2007</description>
		<dc:creator>Patrick LECADET</dc:creator>
		<category>Micro crédits</category>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 23:26:27 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-17-micro-credits#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.rananiger.info/yacs/comments/post.php/article/29</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.rananiger.info/yacs/comments/feed.php/article/29</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.rananiger.info/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A29</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Des photos des banques céréalières (Septembre 2007)</title>
		<link>http://www.rananiger.info/yacs/article-18-des-photos-des-banques-cerealieres-septembre-2007</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rananiger.info/yacs/article-18-des-photos-des-banques-cerealieres-septembre-2007</guid>
		<description> Des photos des banques céréalières. Intérieur de la banque céréalière de Zinder Centre 
Banque céréalière du village de Maïto Marka avec la Présidente du COGES et le cahier des ventes 
Banque céréalière du village de Maïto Marka avec la Présidente du COGES 
Banque céréalière du village de Maïto Marka 
Banque céréalière du village de Garin El Hadj Sidi avec les membres du Coges. 
Banque céréalière du village de Garin El Hadj Sidi 
Banque céréalière du village de Garin El Hadj Sidi avec la trésorière de Rana</description>
		<dc:creator>Patrick LECADET</dc:creator>
		<category>Banques céréalières</category>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 16:42:10 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-19-banques-cerealieres#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.rananiger.info/yacs/comments/post.php/article/18</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.rananiger.info/yacs/comments/feed.php/article/18</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.rananiger.info/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A18</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Photos de la réunion d'information Septembre 2007</title>
		<link>http://www.rananiger.info/yacs/article-15-photos-de-la-reunion-d-information</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rananiger.info/yacs/article-15-photos-de-la-reunion-d-information</guid>
		<description> Des photos de la réunion d'information sur les micro crédits avec une partie des femmes du groupement Hasken Rana Réunion d'information sur les micro crédits 
Réunion d'information sur les micro crédits</description>
		<dc:creator>Patrick LECADET</dc:creator>
		<category>Micro crédits</category>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 15:13:56 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-17-micro-credits#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.rananiger.info/yacs/comments/post.php/article/15</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.rananiger.info/yacs/comments/feed.php/article/15</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.rananiger.info/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A15</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>
